USPS DP100i Dokumentacja Strona 18

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
Przeglądanie stron 17
18
Pump Performance
350 RPM 400 RPM 450 RPM 500 RPM 550 RPM
PSI GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP
0 13.6 0.33 15.1 0.40 16.9 0.48 18.4 0.58 19.6 0.80
72 11.2 0.73 12.7 0.79 14.1 0.91 15.6 1.01 17.0 1.09
145 11.0 1.20 12.4 1.39 13.9 1.63 15.2 1.66 16.6 1.91
217 10.7 1.71 12.3 2.10 13.8 2.19 15.1 2.36 16.3 2.63
290 10.6 2.18 12.1 2.46 13.7 2.77 15.0 3.12 16.1 3.39
Series D70
U.S. Units
350 RPM 400 RPM 450 RPM 500 RPM 550 RPM
BAR LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP
0 51.2 0.33 57.1 0.40 63.7 0.48 69.4 0.58 74.1 0.80
5 42.3 0.73 47.9 0.79 53.2 0.91 58.8 1.01 64.3 1.09
10 41.4 1.20 46.9 1.39 52.6 1.63 57.3 1.66 62.7 1.91
15 40.4 1.71 46.3 2.10 52.2 2.19 57.1 2.36 61.6 2.63
20 40.0 2.18 45.7 2.46 51.8 2.77 56.7 3.12 60.6 3.39
Series D70
Metric Units
350 RPM 400 RPM 450 RPM 500 RPM 550 RPM
PSI GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP
0 18.9 0.33 21.4 0.40 23.9 0.45 26.4 0.69 28.6 0.91
72 18.6 1.13 20.7 1.18 23.4 1.40 25.5 1.62 27.9 1.83
145 18.3 1.89 20.5 2.13 23.2 2.47 25.3 2.82 27.7 2.99
217 18.2 2.72 20.4 3.11 23.1 3.51 25.1 3.88 27.6 4.33
290 18.0 3.45 20.3 3.98 22.9 4.54 25.0 5.09 27.5 5.51
Series D115
U.S. Units
350 RPM 400 RPM 450 RPM 500 RPM 550 RPM
BAR LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP
0 71.5 0.33 80.9 0.40 90.1 0.45 99.7 0.69 107.9 0.91
5 70.0 1.13 78.2 1.18 88.5 1.40 96.1 1.62 105.3 1.83
10 69.0 1.89 77.4 2.13 87.5 2.47 95.6 2.82 104.4 2.99
15 68.6 2.72 77.0 3.11 87.0 3.51 94.7 3.88 104.0 4.33
20 68.0 3.45 76.7 3.98 86.2 4.54 94.2 5.09 103.8 5.51
Series D115
Metric Units
350 RPM 400 RPM 450 RPM 500 RPM 550 RPM
PSI GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP GPM HP
0 22.6 0.51 25.8 0.69 28.8 0.92 31.5 1.22 33.9 1.45
72 22.2 1.31 25.3 1.64 28.3 1.84 31.2 2.09 33.3 2.44
145 22.1 2.29 25.2 2.65 28.2 2.97 31.1 3.45 33.2 3.88
217 22.0 3.21 25.1 3.80 28.0 4.31 30.8 4.80 33.1 5.32
290 21.7 4.23 24.8 4.88 27.9 5.45 30.7 6.21 33.0 6.84
Series D135
U.S. Units
350 RPM 400 RPM 450 RPM 500 RPM 550 RPM
BAR LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP LPM HP
0 85.4 0.51 97.3 0.69 108.8 0.92 118.8 1.22 128.0 1.45
5 83.8 1.31 95.6 1.64 106.7 1.84 117.6 2.09 125.8 2.44
10 83.4 2.29 95.2 2.65 106.3 2.97 117.2 3.45 125.3 3.88
15 83.0 3.21 94.6 3.80 105.7 4.31 116.3 4.80 124.9 5.32
20 81.9 4.23 93.4 4.88 105.3 5.45 115.7 6.21 124.6 6.84
Series D135
Metric Units
NOTE: “HP” is electrical horsepower. Consult your gas engine supplier for engine horsepower required.
L-1381 (Rev. B)
Przeglądanie stron 17
1 2 ... 13 14 15 16 17 18 19 20

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag